生活

NEWS

2022年百家姓人口数量排名 中国姓氏人口数排名

2024-11-15 15:00 302806

1、在最新一次全国人口普查的结果中显示,2022年全国姓氏人口数量排名第一的就是李姓,其次就是王姓、张姓、刘姓、陈姓、杨姓、赵姓、黄姓、周姓、吴姓、徐姓、孙姓。

2、2022年百家姓排名表

3、01李 02王 03张 04刘 05陈

4、06杨 07赵 08黄 09周 10吴

5、11徐 12孙 13胡 14朱 15高

6、16林 17何 18郭 19马 20罗

7、21梁 22宋 23郑 24谢 25韩

8、26唐 27冯 28于 29董 30萧

9、31程 32曹 33袁 34邓 35许

10、36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

11、41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾

12、46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

13、51余 52潘 53杜 54戴 55夏

14、56钟 57汪 58田 59任 60姜

15、61范 62方 63石 64姚 65谭

16、66廖 67邹 68熊 69金 70陆

中国姓氏人口数排名

17、71郝 72孔 73白 74崔 75康

中国姓氏人口数排名

18、76毛 77邱 78秦 79江 80史

19、81顾 82侯 83邵 84孟 85龙

20、86万 87段 88漕 89钱 90汤

21、91尹 92黎 93易 94常 95武

22、96乔 97贺 98赖 99龚 100文

23、101庞 102樊 103兰 104殷 105施

24、106陶 107洪 108翟 109安 110颜

25、111倪 112严 113牛 114温 115芦

26、116季 117俞 118章 119鲁 120葛

27、121伍 122韦 123申 124尤 125毕

28、126聂 127丛 128焦 129向 130柳

29、131邢 132路 133岳 134齐 135沿

30、136梅 137莫 138庄 139辛 140管

31、141祝 142左 143涂 144谷 145祁

32、146时 147舒 148耿 149牟 150卜

33、151路 152詹 153关 154苗 155凌

34、156费 157纪 158靳 159盛 160童

35、161欧 162甄 163项 164曲 165成

36、166游 167阳 168裴 169席 170卫

37、171查 172屈 173鲍 174位 175覃

38、176霍 177翁 178隋 179植 180甘

39、181景 182薄 183单 184包 185司

40、186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

41、191闵 192欧阳 193解 194强 195柴

42、196华 197车 198冉 199房 200边

43、201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿

44、206戚 207丘 208古 209米 210池

猜你喜欢

扫描二维码

手机扫一扫添加微信

010-88888888 扫描微信 99999999